All-Over Print Women’s Casual Two-piece POLO Shirt
$34.10
Description
Casual two-pieces polo shirts for women are sized professionally for a perfect, comfortable fit. Great for going out, to the office, business casual, golf, leisure or even just relaxing at home.Vest can also be worn alone.
- Fabric:Birdseye cloth( 100% polyester)Â
- Regular fit
- Two-pieces, button closure, short sleeve
- Fabric Weight: 145 g/m²
| inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Top Length | 10.4Â | 10.6Â | 10.9Â | 11.2Â | 11.5Â | 11.7Â | 12.0Â | 12.3Â |
| Vest Length | 22.4Â | 22.8Â | 23.4Â | 24.0Â | 24.6Â | 25.2Â | 25.8Â | 26.4Â |
| Vest Bust | 33.1Â | 34.6Â | 37.0Â | 39.4Â | 41.7Â | 44.1Â | 46.5Â | 48.8Â |
| Sleeve | 8.1Â | 8.3Â | 8.5Â | 8.7Â | 8.9Â | 9.1Â | 9.3Â | 9.4Â |
| Waist | 29.9Â | 31.5Â | 33.9Â | 36.2Â | 38.6Â | 40.9Â | 43.3Â | 45.7Â |
Â
| centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Top Length | 26.3Â | 27.0Â | 27.7Â | 28.4Â | 29.1Â | 29.8Â | 30.5Â | 31.2Â |
| Vest Length | 57.0Â | 58.0Â | 59.5Â | 61.0Â | 62.5Â | 64.0Â | 65.5Â | 67.0Â |
| Vest Bust | 84.0Â | 88.0Â | 94.0Â | 100.0Â | 106.0Â | 112.0Â | 118.0Â | 124.0Â |
| Sleeve | 20.5Â | 21.0Â | 21.5Â | 22.0Â | 22.5Â | 23.0Â | 23.5Â | 24.0Â |
| Waist | 76.0Â | 80.0Â | 86.0Â | 92.0Â | 98.0Â | 104.0Â | 110.0Â | 116.0Â |
Â
Â
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 3cm.
Additional information
| Size | 2XL |
|---|---|
| Color | White |




Reviews
There are no reviews yet.